Disputée les 16 et 17 novembre 2026, la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027 a apporté son lot de changements dans les différents groupes. Le Maroc et le Mali ont conforté leur domination avec quatre victoires en autant de matchs, tandis que le Togo a frappé un grand coup en dominant l’Algérie (3-0). Voici le point complet sur les classements des douze groupes.

À deux journées de la fin des qualifications, la lutte pour les places à la phase finale reste ouverte dans plusieurs poules. Certaines sélections ont déjà validé leur billet, d’autres ont pris une sérieuse option, tandis que plusieurs équipes sont désormais en difficulté. La compétition se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Classement des groupes après la 4e journée

Groupe A

  1. Maroc : 12 points (+9)

  2. Gabon : 6 points (+1)

  3. Niger : 3 points (-6)

  4. Lesotho : 3 points (-4)

Groupe B

  1. Angola : 10 points (+5)

  2. Égypte : 8 points (+10)

  3. Malawi : 4 points (-6)

  4. Soudan du Sud : 0 point (-9)

Groupe C

  1. Côte d’Ivoire : 10 points (+5)

  2. Gambie : 7 points (+2)

  3. Ghana : 6 points (-1)

  4. Somalie : 0 point (-6)

Groupe D

  1. Afrique du Sud : 10 points (+7)

  2. Guinée : 9 points (+3)

  3. Kenya : 2 points (-2)

  4. Érythrée : 1 point (-8)

Groupe E

  1. RD Congo : 10 points (+5)

  2. Zimbabwe : 7 points (+3)

  3. Guinée équatoriale : 4 points (-4)

  4. Sierra Leone : 1 point (-4)

Groupe F

  1. Bénin : 10 points (+5)

  2. Burkina Faso : 10 points (+4)

  3. Mauritanie : 3 points (-2)

  4. République centrafricaine : 0 point (-7)

Groupe G

  1. Cameroun : 10 points (+7)

  2. Comores : 7 points (0)

  3. Namibie : 3 points (-5)

  4. Congo : 2 points (-2)

Groupe H

  1. Ouganda : 6 points (+1)

  2. Libye : 5 points (+1)

  3. Botswana : 4 points (0)

  4. Tunisie : 3 points (-2)

Groupe I

  1. Algérie : 7 points (0)

  2. Togo : 6 points (+1)

  3. Zambie : 5 points (0)

  4. Burundi : 3 points (-1)

Groupe J

  1. Sénégal : 10 points (+6)

  2. Mozambique : 7 points (+3)

  3. Soudan : 3 points (-7)

  4. Éthiopie : 3 points (-2)

Groupe K

  1. Mali : 12 points (+6)

  2. Rwanda : 6 points (0)

  3. Liberia : 3 points (-3)

  4. Cap-Vert : 3 points (-3)

Groupe L

  1. Guinée-Bissau : 10 points (+7)

  2. Nigeria : 7 points (0)

  3. Tanzanie : 2 points (-4)

  4. Madagascar : 2 points (-3)

Deux journées décisives en mars 2027

Les sélections engagées dans ces éliminatoires disposent encore de deux rencontres pour décrocher leur qualification. Les prochaines journées, prévues en mars 2027, permettront de connaître les derniers pays qui accompagneront les nations déjà qualifiées à la phase finale de la CAN 2027.

Bienvenu Isaac HOUSSOU

#MEGASPORTS
#points#groupes#point groupe#Groupe#points groupe#journée