La course à la qualification pour la CAN 2027 se poursuit avec la troisième journée des éliminatoires. Le Maroc, la Côte d’Ivoire, la RD Congo et le Mali affichent un parcours sans faute, tandis que plusieurs autres sélections restent bien placées. Retrouvez les classements et les résultats des douze groupes, ainsi que les règles de qualification pour la phase finale.
La bataille pour les 24 places de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) s’intensifie. Après trois journées sur les six prévues, quatre sélections ont remporté toutes leurs rencontres : le Maroc, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC) et le Mali. Ces équipes occupent seules la première place de leurs groupes respectifs avec neuf points.
D’autres nations, comme l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, l’Algérie et le Sénégal, restent également en bonne position. La situation est en revanche plus délicate pour certaines sélections, notamment la Tunisie, dernière du groupe H avec deux points, mais toujours à portée de la deuxième place.
La quatrième journée, programmée lundi et mardi, pourrait déjà permettre à certaines équipes de se rapprocher considérablement de la qualification.
Le classement des douze groupes
Voici la situation dans les douze poules après trois journées des éliminatoires de la CAN 2027.
Groupe A
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe B
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | Soudan du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groupe C
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Gambie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Somalie | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe D
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Guinée | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Érythrée | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Groupe E
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Guinée équatoriale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groupe F
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Mauritanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | République centrafricaine | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groupe G
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Comores | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Namibie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Groupe H
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouganda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 2 | Libye | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Groupe I
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Zambie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Groupe J
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Éthiopie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Soudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Groupe K
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Rwanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | Cap-Vert | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Groupe L
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinée-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Tanzanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
24 équipes attendues à la CAN 2027
La phase finale de la CAN 2027 réunira 24 sélections du 19 juin au 17 juillet 2027. Cette édition sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, qui accueilleront la compétition.
Les trois pays hôtes sont automatiquement qualifiés. Ils prennent néanmoins part aux éliminatoires afin de disputer des rencontres officielles dans leurs groupes respectifs.
Au total, 48 équipes participent à la phase de groupes des qualifications. Elles ont été réparties en douze poules de quatre nations. Auparavant, un tour préliminaire a opposé douze sélections moins bien classées. Les six vainqueurs ont ensuite rejoint les 42 équipes directement admises à la phase de groupes.
Quelles sont les règles de qualification ?
Les éliminatoires se disputent sous la forme d’un mini-championnat avec des matchs aller-retour. Chaque sélection joue six rencontres, soit trois à domicile et trois à l’extérieur.
Dans les neuf groupes qui ne comptent aucun pays organisateur, les deux premières équipes au classement décrochent leur billet pour la phase finale. Il s’agit des groupes A, B, C, E, F, G, I, J et K.
Une place supplémentaire dans les groupes des pays hôtes
La présence du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie entraîne une règle particulière dans les groupes D, H et L.
Le Kenya évolue dans le groupe D avec l’Afrique du Sud, la Guinée et l’Érythrée. L’Ouganda figure dans le groupe H, aux côtés de la Tunisie, de la Libye et du Botswana. Enfin, la Tanzanie est engagée dans le groupe L avec le Nigeria, Madagascar et la Guinée-Bissau.
Les trois pays organisateurs étant déjà qualifiés, une seule place supplémentaire est disponible dans chacune de ces poules. La sélection la mieux classée parmi les trois autres équipes obtient donc son billet pour la CAN 2027.
Les résultats des rencontres disputées contre les pays hôtes sont pris en compte dans le classement de leur groupe.
Comment les équipes sont-elles départagées ?
Le classement repose d’abord sur le nombre de points obtenus : une victoire rapporte trois points, un match nul un point et une défaite aucun point. Au terme des six journées, une équipe peut donc totaliser un maximum de 18 points.
En cas d’égalité entre deux sélections, la CAF applique plusieurs critères de départage, en donnant la priorité aux confrontations directes :
Le nombre de points obtenus lors des matchs entre les équipes concernées ;
La différence de buts lors de ces confrontations ;
Le nombre de buts marqués dans ces rencontres ;
Le nombre de buts inscrits à l’extérieur dans ces matchs.
Lorsque l’égalité concerne plus de deux équipes, ces critères sont d’abord appliqués aux confrontations entre toutes les sélections concernées. Si deux équipes restent à égalité, les mêmes critères sont réexaminés uniquement sur leurs rencontres respectives.
Si aucun départage n’est possible, la CAF prend ensuite en compte la différence de buts générale, le nombre total de buts marqués, puis le nombre de buts inscrits à l’extérieur sur l’ensemble des matchs du groupe. En dernier recours, un tirage au sort est effectué.








